ඒකාබද්ධ EVL001 Home Charger | ||
ආදර්ශ අංකය | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
වෝල්ටියතාවය | 208-240Vac | |
ඇම්පියර් / බලය | 9.6KW/40A | 11.5KW/48A |
සංඛ්යාතය | 50-60HZ | |
ආදාන ලණුව | NEMA 14-50 හෝ NEMA 6-50 විදුලි පේනුව | / |
බලපත්රලාභී විදුලි කාර්මිකයෙකු විසින් සවි කර ඇත | ||
ආරෝපණ සම්බන්ධකය | SAE J1772 වර්ගය 1, NACS සම්බන්ධකය (විකල්ප) | |
කේබල් දිග | අඩි 18/අඩි 25 (විකල්ප) | |
පරිශීලක සත්යාපනය | RFID ISO14443 (විකල්ප) | |
සම්බන්ධතාවය | WiFi සහ බ්ලූටූත් | |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -30 °C සිට +50 °C | |
ආරක්ෂණ උපාධිය | NEMA 4/IK10 | |
වගකීම් සහතිකය | අවුරුදු 2 ක් | |
නිෂ්පාදන මානයන් | 8.6″ x 8.6″ x 3.7″ | |
පැකේජ මානයන් | 12″ x 16.4″ x 10.6″ |
ඒකාබද්ධ EVL001 Home Charger | ||
ආදර්ශ අංකය | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
වෝල්ටියතාවය | 208-240Vac | |
ඇම්පියර් / බලය | 9.6KW/40A | 11.5KW/48A |
සංඛ්යාතය | 50-60HZ | |
ආදාන ලණුව | NEMA 14-50 හෝ NEMA 6-50 විදුලි පේනුව | / |
බලපත්රලාභී විදුලි කාර්මිකයෙකු විසින් සවි කර ඇත | ||
ආරෝපණ සම්බන්ධකය | SAE J1772 වර්ගය 1, NACS සම්බන්ධකය (විකල්ප) | |
කේබල් දිග | අඩි 18/අඩි 25 (විකල්ප) | |
පරිශීලක සත්යාපනය | RFID ISO14443 (විකල්ප) | |
සම්බන්ධතාවය | WiFi සහ බ්ලූටූත් | |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -30 °C සිට +50 °C | |
ආරක්ෂණ උපාධිය | NEMA 4/IK10 | |
වගකීම් සහතිකය | වසර 2 + වසර 1 ක දිගු වගකීමක් | |
නිෂ්පාදන මානයන් | 8.6″ x 8.6″ x 3.7″ | |
පැකේජ මානයන් | 12″ x 16.4″ x 10.6″ |
වසර 5ක් සඳහා mong pu විසඳුම් ලබා දීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.